| 名称 | アルファステイツ新屋敷 |
|---|---|
| 物件の所在地 | 熊本県熊本市新屋敷3-15-6 |
| 交通の利便 | 熊本市営バス「大江渡鹿バス停」徒歩1分 |
| 総戸数 | 57戸(管理事務室1室含む) |
| 販売戸数 | 56戸 |
| 販売価格 | 2,290万円~3,390万円 |
| 最多販売価格帯 | 2,400万円台(9戸) |
| 専有面積 | 74.88m2 ~ 89.21m2 |
| バルコニー面積 | 12.80m2 ~ 34.45m2 |
| アルコーブ面積 | 5.72m2 ~ 9.78m2 |
| 敷地面積 | 1,752.66m2 |
| 建築延床面積 | 5,338.73m2 |
| 建築確認番号 | 第ERI07039230号(平成20年2月4日付) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上15階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域・近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 60%・80% |
| 容積率 | 200%・300% |
| 管理費(月額) | 7,200円~8,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,100円~3,700円 |
| 修繕積立基金(購入時一括) | 299,000円~356,000円 |
| 駐車場 | 60台+1台(来客用) |
| 駐車場使用料(月額) | 未定 |
| 完成予定日 | 平成21年5月下旬 |
| 入居予定日 | 平成21年6月下旬 |
| 手付金の保全措置機関 | 西日本住宅信用保証株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 土地:建物専有割合による敷地権(所有権)の共有 建物:(専有部分)区分所有権、(共用部分)建物専有割合による共有 |
| 管理形態 | 管理組合方式により管理組合と太平ビルサービス株式会社との間で管理委託契約を締結していただきます。 |
| 売主・事業主 | 穴吹興産株式会社 |
| 販売代理 | あなぶき興産九州株式会社 |
| 設計・管理 | 株式会社アトリエ・ユーディー |
| 施工 | 若築建設株式会社 九州支店 |
※価格には建物についての消費税が含まれております。
※専有面積は壁芯面積であり、登記面積とは異なります。
※更新日時/ 平成20年7月1日現在
※次回更新予定日時/ 随時







